L’Assemblea dei Delegati è composta da un numero di membri pari al tre per cento con approssimazione per difetto del numero dei consorziati; in nessun caso però il numero dei Delegati può essere minore di cinquanta.
I Delegati sono eletti dall’Assemblea Generale e durano in carica tre esercizi finanziari. Al termine del triennio decade dalla carica il cinquanta per cento dei Delegati valutato esattamente o con approssimazione per difetto.
Tale cinquanta per cento si determina o con rinunzia degli interessati o, se necessario, in tutto o in parte con sorteggio. I Delegati decaduti sono rieleggibili.
| 1 | ALFIERI | FRANCESCO GESU’ |
| 2 | ANGELINI | ANGELO |
| 3 | ANGIONI | FABIOLA |
| 4 | ANTONELLI | DANIELA |
| 5 | ARMIENTO | GIANLUCA |
| 6 | BARONE | ARCANGELO |
| 7 | BELARDINELLI | MAURIZIO |
| 8 | BELLIZIA | GIANMARCO |
| 9 | BILANCINI | MASSIMO |
| 10 | BISCARO | ANNALISA STELLA |
| 11 | BISCONTI | CLAUDIA |
| 12 | BOCCARDI | GIORGIA |
| 13 | BRUNO | FRANCO |
| 14 | CARAVAGGIO | ROBERTA |
| 15 | CARPENTIERI | ANNUNZIATA |
| 16 | CARPINETI | FABIO |
| 17 | CASALINO | CESARE |
| 18 | CASILLI | SANTE |
| 19 | CELLAMARE | GAETANO |
| 20 | CIARALLI | LUIGI |
| 21 | CIULLO | SAVERIO |
| 22 | CLEMENTINI | FABRIZIO |
| 23 | CLEMENTINI | ROBERTA |
| 24 | COCCHIA | NICOLETTA |
| 25 | COLANTUONO | BENIAMINO |
| 26 | COLANTUONO | DAVIDE |
| 27 | COLANTUONO | GINO |
| 28 | COLANTUONO | FABIANA |
| 29 | COLAZZO | STEFANIA |
| 30 | COLLALTI | DOMITILLA |
| 31 | COMMERCIALE METALLI NETTUNO – DAVIDE CATACCI | |
| 32 | COSTRUZIONI KUKA SRL | |
| 33 | CREO | STEFANO |
| 34 | CREO | ALESSANDRO |
| 35 | CUPIDO | RICCARDO |
| 36 | D’AGOSTINO | ALESSANDRO |
| 37 | D’AMELIO | ELISABETTA |
| 38 | D’APOLLO | ROSALBA PIA |
| 39 | DE LUCA | DANIELA |
| 40 | DE NOIA | FRANCESCO |
| 41 | DE SANTIS | LEONARDO |
| 42 | DE SANTIS | PATRIZIA |
| 43 | DEL MASTRO | EROS |
| 44 | DERNA IMMOBILIARE | SRL |
| 45 | DI FEDERICO | MARCO |
| 46 | DI FEDERICO | SANDRO |
| 47 | DI FEDERICO | ENZO |
| 48 | DI SANTO | FRANCO |
| 49 | DUCCI | SARA |
| 50 | FATTORINI | GIOVANNI |
| 51 | FELCIANI | FABIO |
| 52 | FIORINI | RENZO |
| 53 | GAROFANO | GIUSEPPE |
| 54 | GENTILINI | CARLA |
| 55 | GENOVESE | DOMENICO |
| 56 | GIACOPONI | ROBERTO |
| 57 | GIOVANNINI | MARIO |
| 58 | GIOVANNINI | ANTONIO |
| 59 | GIULIMONDI | ALBERTO |
| 60 | GIUSTI | LORENZO |
| 61 | GUERRINI | LUIGI |
| 62 | GUGLIELMAN | ROBERTO |
| 63 | GUIDI | MARA |
| 64 | IANNI | LORENZO |
| 65 | IPPOLITO | HOLDING |
| 66 | LAMA | ANNA MARIA |
| 67 | LANI | ALDO |
| 68 | LAZZARONI | CARLA |
| 69 | LIGUORI | GIOVANNI |
| 70 | LUPATINI | ROBERTO |
| 71 | MAIANI | LOREDANA |
| 72 | MANZELLA | VERONICA |
| 73 | MARCHETTI | LOREDANA |
| 74 | MARTELLA | MATTEO |
| 75 | MASCIA | MASSIMO |
| 76 | MASUCCI | FRANCESCO |
| 77 | MELE | ANNA LAURA |
| 78 | MEZZALIRA | PIERLUIGI |
| 79 | MOSCA | MARCELLO |
| 80 | OLIVIERI | ALFONSO |
| 81 | ORSINI | SILVIO |
| 82 | OTTAVIANI | ARMANDO |
| 83 | PADOAN | PIERPAOLO |
| 84 | PALMIERI | ANDREA |
| 85 | PALUCCI | IDA |
| 86 | PARADISO | CRISTIANO |
| 87 | PASTA | CLAUDIO |
| 88 | PECCI | ROBERTO |
| 89 | PECCI | ALESSANDRA |
| 90 | PECCI | ERICA |
| 91 | PINO | RICCARDO |
| 92 | POLVERINI | GIUSEPPE |
| 93 | POMPOZZI | STEFANO |
| 94 | POMPOZZI | PIETRO |
| 95 | POMPOZZI | ANNA LAURA |
| 96 | PRESCIUTTI | ROSANNA |
| 97 | RANIERI | ANTONIO |
| 98 | RICCI | VALERIO |
| 99 | RIZZO | FRANCESCO |
| 100 | RUFINI | MARINA |
| 101 | RUSSO | CIRO |
| 102 | SATURNINO | ANDREA |
| 103 | SCOTTO D’APOLLONIA | FRANCESCO |
| 104 | SEBASTIANELLI | CARLA |
| 105 | SENZACQUA | BARBARA |
| 106 | SICONOLFI | LAURA |
| 107 | SORIO | CLARITA |
| 108 | SPILOTRO | VINCENZO |
| 109 | STANZIALE | GIANFRANCO |
| 110 | STRAZZULLO | ANNA LAURA |
| 111 | SUCCI | ROMANO |
| 112 | SUCCI | MASSIMO |
| 113 | TRAVERSA | EMANUELA |
| 114 | TRIACCA | PAOLA |
| 115 | TTS IMMOBILIARE | TUTINO NATALE |
| 116 | VALENTE | MIRIAM |
| 117 | VARI | MAURO |
| 118 | VARI | FLAVIO |
| 119 | VERGHINI | MARIA |
